Presjek stanja za 14.7.2020. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 10.07. (u 11 sati) | 11.07. (u 11 sati) | 12.07. (u 11 sati) | 13.07. (u 11 sati) | 14.07. (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 209 | 248 | 247 | 261 | 351 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 0 | 6 | 6 | 2 | 10 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 209 | 242 | 241 | 259 | 341 |
Ukupan broj lica testiranih lica je: | ||
Opis/datum | 14.07 (u 11 sati) | |
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak | 1399 |
II | Dobijeni rezultati, a od toga | 1398 |
a) Pozitivni | 69 | |
b) Negativni | 1329 | |
III | Čeka se na rezultate | 1 |
IV | Broj izliječenih | 23 |
V | Smrtni ishodi | 5 |
VI | II a-IV-V (aktivni slučajevi) | 41 |
NAPOMENA: | Skreće se pažnja svim građanima Distrikta da se pridržavaju mjera koje su na snazi u Brčko distriktu. |
Zabilježena su četiri nova slučaja virusa korona u Brčkom, kod jednog muškog lica 1973. godište i tri ženska lica 1991., 1998. i 1978. godište. Svi su u kućnoj samoizolaciji.
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 8 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 3 |
Srednje životne dobi | 4 | |
Stariji | 1 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 4 |
Srednje teška klinička slika: | 3 | |
Teška klinička slika: | 1 |
Pacijentica sa teškom kliničkom slikom je na respiratoru.
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu u protekla 24 časa izdala je: | |
340 | rješenja o izolaciji za građane Brčko distrikta BiH |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost: | |
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 4 |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: | 2 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 1 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi: | 1 |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji- broj slučajeva: broj lica: | — 15 |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | |||
Odjeljenje za javnu sigurnost u protekla 24 časa izvršilo je dezinfekciju sljedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta BiH | Dodatne aktivnosti | ||
Javne površine: Autobska stanica Brčko, Željeznička stanica Brčko, Gradski park, Ficibajer Prostorije: Odjel za javni registar Vlade Brčko distrikta BiH ( arhiv i katastar), Skupština Brčko distrikta BiH, JP Luka Brčko, Služba za strance Brčko, Kancelarija ombudsmen Brčko, JU Srednja Poljoprivredna i medicinska škola Brčko, Zgrada Staro stambeno, Odjel za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, Radio Brčko Putevi u mjesnim zajednicama: • Meraje, Ivici, Rosulje | |||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvo za sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiH za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Autor: Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH