Presjek stanja za 15.07.2020. godine
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge
Sa današnjim danom, kao i prethodna četiri dana, broj lica koji se nalazi pod zdravstvenim nadzorom je: | ||||||
Opis/datum | 11.07. (u 11 sati) | 12.07. (u 11 sati) | 13.07. (u 11 sati) | 14.07. (u 11 sati) | 15.07. (u 11 sati) | |
I | Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom (stanje na dan) | 248 | 247 | 261 | 351 | 387 |
II | Broj lica koja su izašla iz zdravsrt. nadzora (istekao nadzorni period) | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 |
III | Broj lica koja se još uvijek vode pod zdravstvenim nadzorom (I-II) | 242 | 241 | 259 | 341 | 386 |
Ukupan broj lica testiranih lica je: | ||
Opis/datum | 15.07 (u 11 sati) | |
I | Broj lica od kojih je uzet uzorak | 1444 |
II | Dobijeni rezultati, a od toga | 1432 |
a) Pozitivni | 79 | |
b) Negativni | 1353 | |
III | Čeka se na rezultate | 12 |
IV | Broj izliječenih | 23 |
V | Smrtni ishodi | 5 |
VI | II a-IV-V (aktivni slučajevi) | 51 |
NAPOMENA: | Skreće se pažnja svim građanima Distrikta da se pridržavaju mjera koje su na snazi u Brčko distriktu. |
Registrovano je deset novih slučajeva virusa korona u Brčkom. Osam lica je u samoizolaciji dok je njih dvoje smješteno na Odjeljenje brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom. Riječ je o šest muških osoba 1993., 2001., 1992., 1979., 1952. i 1994. godište i četiri ženske osobe 1980., 1991., 1963. i 1992. godište.
Javna zdravstvena ustanova
„Zdravstveni centar Brčko“
Na Odjeljenju brčanske Bolnice za pacijente zaražene virusom korona COVID-19 smješteno je: | ||
Ukupno pacijenata: | 10 | |
Starosna dob pacijenata: | Mlađi | 3 |
Srednje životne dobi | 5 | |
Stariji | 2 | |
Klinička slika pacijenata: | Lakša klinička slika: | 4 |
Srednje teška klinička slika: | 5 | |
Teška klinička slika: | 1 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH
Sanitarna inspekcija
Sanitarna inspekcija Inspektorata Brčko distrikta na terenu izdala je zaključno s 14. 7. 2020. godine: | |
414 | rješenja o izolaciji za građane Brčko distrikta BiH |
Policija Brčko distrikta BiH
Policijski službenici Policije Brčko distrikta BiH u poslednja 24 časa su sproveli sledeće aktivnost: | |
Ukupan broj zaprimljenih prijava: | 6 |
Ukupan broj obilazaka lica kojima su od strane Inspektorata izdata rješenja o izolaciji: | 87 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica pronađen na adresi: | 87 |
Od ukupnog broja obilazaka broj lica koji nisu pronađeni na adresi: | — |
Ukupan broj uručenih novih rješenja o izolaciji- broj slučajeva: broj lica: | 33 33 |
ODJELJENJE ZA JAVNU BEZBJEDNOST ( PODODJELJENJE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE) | |||
Odjeljenje za javnu sigurnost u protekla 24 časa izvršilo je dezinfekciju sljedećih objekata/površina na prostoru Brčko distrikta BiH | Dodatne aktivnosti | ||
Javne površine: Autobska stanica, Željeznička stanica Gradski park, Ficibajer, Partizansko spomen groblje- park Prostorije: JU Gimnazija Vase Pelagića, JU srednja Poljoprivredna i medicinska škola, JU Mješovita srednja ekonomska škola, Odjel za izbjegla i raseljena lica Vlade Brčko distrikta BiH, Kancelarija za reviziju Vlade Brčko distrikta BiH, Služba za strance Brčko, Omladinski centar Brčko, Skupština Brčko distrikta BiH, Pedagoška institucija Brčko Putevi u mjesnim zajednicama: Plazulje, Gorice | |||
Građanima su na raspolaganju brojevi telefona:
Pododjeljenje za javno zdravstvo za sve informacije u vezi sa korona virusom | 0800 50 606 |
Policija Brčko distrikta BiH za sve prijave o nepostupanju građana po naredbama | 122 |
Inspektorat Brčko distrikta BiH | 049 220 061 |
Operativno komunikacijski centar u slučaju neophodnosti dezinfekcije | 121 i 123 |
#postujnaredbe | #postujnaredbe | #postujnaredbe |
Autor: Štab za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta BiH